Minimumloon juli 2019

Per 1 juli 2019 gaat de leeftijd waarop werknemers recht hebben op het volledige minimumloon naar 21 jaar. Nu is dat nog 22 jaar. Per die datum veranderen ook de bedragen van het wettelijk minimumloon. De bedragen gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week, afhankelijk van de sector.

Minimumloon
Leeftijd per maand per week per dag
 21 jaar en ouder  € 1.635,60  € 377,45   € 75,49
 20 jaar  € 1.308,50  € 301,95  € 60,39
 19 jaar  € 981,35  € 226,45  € 45,29
 18 jaar  € 817,80  € 188,75  € 37,75
 17 jaar  € 646,05   € 149,10   € 29,82
 16 jaar  € 564,30  € 130,20  € 26,04
 15 jaar  € 490,70  € 113,25  € 22,65

 

Share this Post